DARMOWA WYSYŁKA JUŻ OD 299 zł
13,90 zł
Na stanie
98,7% | 0% | |
mięsa z indyka i jagnięciny, cennych podrobów i rosołu | zbóż, konserwantów, sztucznych barwników i wypełniaczy |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
Waga Psa | Dzienna porcja |
do 5 kg | do 300 g |
do 10 kg | do 500 g |
do 15 kg | do 700 g |
do 20 kg | do 800 g |
do 30 kg | do 1200 g |
Dzienna porcja karmy | ||||
Waga Psa | 2-3 miesiące | 3-4 miesiące | 4-5 miesięcy | 5-12 miesięcy |
do 3 kg | do 200 g | do 300 g | do 300 g | do 400 g |
3 – 5 kg | 200 – 300 g | 300 – 400 g | 300 – 500 g | 400 – 500 g |
5 – 10 kg | 300 – 450 g | 400 – 600 g | 500 – 700 g | 500 – 800 g |
10 – 15 kg | 450 – 700 g | 600 – 800 g | 700 – 900 g | 800 – 1100 g |
15 – 20 kg | 700 – 900 g | 800 – 1000 g | 900 – 1100 g | 1100 -1300 g |
Dawkowanie szczenięta (do 12 miesiąca) | Dawkowanie psy dorosłe (od 12 miesiąca) | |||
Waga Psa | Dzienna porcja | Waga Psa | Dzienna porcja | |
do 1 kg | 72 – 135 g | 1 – 5 kg | 182 – 418 g | |
1 – 2 kg | 120 – 227 g | 5 – 10 kg | 306 – 704 g | |
2 – 4 kg | 202 – 381 g | 10 – 20 kg | 514 – 1183 g | |
4 – 6 kg | 340 – 517 g | 20 – 30 kg | 865 – 1604 g | |
6 – 8 kg | 461 – 641 g | 30 – 40 kg | 1172 – 1990 g | |
8 – 10 kg | 572 – 758 g | 40 – 50 kg | 1454 – 2353 g | |
10 – 12 kg | 677 – 869 g | 50+ kg | 1719+ g |
Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy InPost.
Paczkomat Inpost® – 17 zł
Kurier Inpost – 23 zł
Odbiór osobisty – 0 zł
Zakup powyżej 299zł – gratis!
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Koszty i czas dostawy.