DARMOWA WYSYŁKA JUŻ OD 299 zł
28,50 zł
4 w magazynie
składnik | zawartość / sucha masa |
białko | 16% / 55,2% |
tłuszcz | 8% / 27,6% |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 2,7% |
węglowodany | 3,3% / 11,2% |
w tym cukry | 0,8% |
włókno surowe | 0,75% / 2,6% |
materia nieorganiczna | 1% / 3,4% |
wilgotność | 71% |
wartość energetyczna w 100g | 153 kcal |
waga psa | zalecana dzienna porcja karmy |
do 5 kg | 1 słoik 360g |
do 10 kg | 1,7słoika 360g |
do 15 kg | 2,5 słoik 360g |
Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy InPost.
Paczkomat Inpost® – 17 zł
Kurier Inpost – 23 zł
Odbiór osobisty – 0 zł
Zakup powyżej 299zł – gratis!
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Koszty i czas dostawy.