DARMOWA WYSYŁKA JUŻ OD 299 zł
29,00 zł
Na stanie
Składniki analityczne | 1 kg |
Białko surowe | 50,2% |
Tłuszcz surowy | 9,1% |
Włókno surowe | 25,7% |
Sucha masa | 97% |
Popiół surowy | 12% |
Makroelementy | 1 kg |
Wapń | 31,72 g |
Fosfor | 16,04 g |
Magnez | 1,93 g |
Sód | 12,5 g |
Potas | 14,17 g |
Mikroelementy | 1 kg |
Żelazo | 343,04 mg |
Miedź | 22,6 mg |
Cynk | 195,2 mg |
Mangan | 18,92 mg |
Jod | 22,7 µg |
Selen | 3 mg |
Składniki bioaktywne | 1 kg |
Beta-1,3-glukan | 248,5 g |
Chlorofil | 2,43 g |
Karotenoidy | 854 mg |
Aminokwasy | 1kg |
Lizyna | 24,6 g |
Metionina | 7,8 g |
Treonina | 17,1 g |
Cystyna | 5,28 g |
Seryna | 14,1 g |
Prolina | 15,16 g |
Glicyna | 18,7 g |
Alanina | 30,94 g |
Walina | 24,26 g |
Leucyna | 30,3 g |
Tyrozyna | 29,27 g |
Fenyloalanina | 16,52 g |
Histydyna | 7,8 g |
Arginina | 20,78 g |
Kwas asparaginowy | 36,22 g |
Kwas glutaminowy | 51,92 g |
Witaminy | 1 kg |
B1 (tiamina) | 1,14 mg |
B2 (ryboflawina) | 27,86 g |
B3 (niacyna) | 204,8 mg |
B4 (cholina) | 3840 mg |
B5 (kwas pantotenowy) | 79,3 mg |
B6 (pirydoksyna) | 1,9 mg |
B7 (biotyna) | 16648,6 µg |
B9 (kwas foliowy) | 1460 µg |
B12 (cyjanokobalamina) | 6,4 µg |
C (kwas askorbinowy) | 179,2 mg |
D2 (ergokalcyferol) | 67,92 µg |
D3 (cholekalcyferol) | 49,2 µg |
E (tokoferol) | 79,48 mg |
Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy InPost.
Paczkomat Inpost® – 17 zł
Kurier Inpost – 23 zł
Odbiór osobisty – 0 zł
Zakup powyżej 299zł – gratis!
Więcej informacji znajdziesz w zakładce Koszty i czas dostawy.